| 기준정보관리 | 기준정보 / 품목정보 / 자사정보 / 거래처정보 / 사용자관리 / 권한관리 |
|---|---|
| 영업관리 | 판매계획관리 / 견적관리 / 수주관리 / 납품/미납관리 / 출하관리 / 매출채권관리 / 판매관리 / 영업실적관리 |
| 구매관리 | 구매요청관리 / 발주관리 / 구매입출고관리 / 매입관리 / 구매관리 / 구매단가관리 / 납입지시관리 |
| 생산관리 | 생산기준정보 / BOM관리 / 도면관리 / 도면이력관리 / 작업지시관리 / 생산실적관리 / 작업일보 |
| 재고관리 | 수불관리 / 재고현황 / 마감관리 / 재고실사 / 재고분석 |
| 외주관리 | 외주발주관리 / 외주입고관리 / 외주출고관리 |
| 품질관리 | A/S관리 / 수입검사관리 / 공정불량관리 / 출하검사관리 / 불량현황 |
| 경영정보 | 매출현황 / 매입현황 / 손익현황 |
| 생산측면 | 기업측면 |
|---|---|
|
- 영업, 구매, 생산, 물류 정보의 실시간 연동으로 업무 프로세스 공유 - 문서 절차 간소화로 수기 업무 감소, 데이터 정확성 향상 - 올바른 의사 결정과 성과 측정을 위한 일관된 정보 제공 - 표준화된 품질검사 기준으로 품질 개선 체계 확보 및 신뢰성 향상 |
- 구매 원가, 재고 비용 절감으로 원가 경쟁력 강화 - 인건비, 운영 경비, 손실 경비 절감 효과 - 통합된 경영 정보 인프라 운영 - 손익 분석 기반의 이익 중심 경영 체계 |