| 기준정보관리 | 코드정보 / 자사정보 / 사용자정보 / 품목정보 / 불량정보 / 검사기준정보 / 설비정보 / 비가동유형관리 |
|---|---|
| 생산관리 | 생산계획관리 / 작업지시관리 / 공정진척관리 / 생산이력관리 / 생산실적관리 / 작업일보 / 자재투입관리 / 공정불량관리 |
| 자재관리 | 자재입출고관리 / 자재투입-반품관리 / 자재이력관리 / 공정재공분석 |
| 설비관리 | 설비가동-비가동관리 / 설비예방-보전관리 / 설비이상발생관리 / 설비이력관리 |
| 품질관리 | 수입검사관리 / 공정검사관리 / 출하검사관리 / SPC관리 |
| 현장시스템 | 작업지시관리 / 생산실적관리 / 작업자관리 / 불량관리 / 검사정보 합불관리 / 바코드라벨관리 |
| 모니터링 | 생산실적 모니터링 / 생산현황 모니터링 / 재공현황 모니터링 / 설비현황 모니터링 / 품질검사현황 모니터링 |
| 경영통계 | 제품-공정별 생산현황 / 수율현황 / 불량-부적합현황 / 품질검사현황 / 재고현황 |
| 생산측면 | 기업측면 |
|---|---|
|
- 제조 현장과 정보 시스템의 통합 - 바코드를 이용한 재고 및 제조 이력 LoT 추적 관리 개선 - 생산현장의 실시간(Real-time) 데이터 통합 - 최적의 의사결정 지원으로 효율적 생산 활동 지원 |
- 정보 인프라 구축으로 인한 생산성 지표 및 품질 향상 - 원가 절감과 가격 경쟁력 제고 - 납기 시간 단축 및 납품 준수로 고객 만족 서비스 지향 - 유연성 증대에 의한 생산성 개선으로 기업 경영에 기여 |