| 시스템 컨트롤 | 사용자 등록 / 사용승인 처리 / 사용자 메뉴 승인 / 사용권 관리 / 업체 관리 / 은행/계좌 관리 |
|---|---|
| 견적/수주관리 | 구매공지자료 관리 / 견적자료관리 / 견적현황검색 / 발주처리 / 수주자료검색 / 수주관련현황검색 |
| 공정정보 | 계약자료검색 / 발주자료관리 / 공정실적처리 / 납품실적처리 / 외주입고처리 / 진행문제처리 |
| 사급자재관리 | 자재입고관리 / 자재반품등록 / 자재수불내역관리 / 불량자재폐기관리 / 자재거리내역관리 |
| 납품관리 | 수주진행현황관리 / 납품계획관리 / 납품처리관리 /납품확인처리 / 구매품질관리 / 거래현황관리 / 세금계산서관리 / 매출현황관리 |
| 품질관리 | 검사자료관리 / 검사성적서출력 / 부적합등록관리 / 부적합조치내역처리 / 품질개선조치관리 / 품질정보관리 |
| 결제관리 | 거래현황관리 / 대금지불관리 / 결제,미수현황관리 |
| 생산측면 | 기업측면 |
|---|---|
|
- 실시간 정보를 기반으로 공급 대응 능력 가시성 확보 - 각종 분석 UI 기반 가시성 확보를 통해 문제 원인 파악/조치 - 영업, 구매, 생산, 물류 정보의 실시간 연동으로 업무 프로세스 공유 - 시스템에 의한 계획 수립 및 분석으로 생산 비용 절감 효과 - 문서 절차 간소화로 수기 업무 감소, 데이터 정확성 향상 |
- 각 업무 부문별 실시간 정보 획득 - 정확한 현황에 근거한 의사결정 지원 시스템 운영 - 구매 원가, 재고 비용 절감으로 원가 경쟁력 강화 - 통합된 경영 정보 인프라 운영 |